|
項目 | 政和会 | 新政会 | 清風会 | 共産党 | 議長 | 公明党 | 民主党 | 社会民主党 | 無所属 | 合計 |
所属人数(A) | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
交付額(B) | 420,000 | 385,000 | 315,000 | 120,000 | 45,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1,525,000 |
使用状況 | 研究研修費 | | | | 113,650 | | | | | | 113,650 |
調査旅費 | 172,550 | 321,600 | 102,800 | | | 25,700 | 53,600 | 24,650 | 24,650 | 725,550 |
資料購入費 | 21,280 | 18,240 | 15,200 | 6,080 | 3,040 | 3,040 | 3,040 | 9,640 | 3,040 | 82,600 |
広報費 | | | | | | | | 17,356 | | 17,356 |
その他 | | | | | | | | 6,720 | | 6,720 |
合計(C) | 193,830 | 339,840 | 118,000 | 119,730 | 3,040 | 28,740 | 56,640 | 58,366 | 27,690 | 945,876 |
使用率(%) | 46.2 | 88.3 | 37.5 | 99.8 | 6.8 | 47.9 | 94.4 | 97.3 | 46.2 | 62.0 |
返還額(B)-(C) | 226,170 | 45,160 | 197,000 | 270 | 41,960 | 31,260 | 3,360 | 32,310 | 1,634 | 579,124 |
|
※年度途中に会派に属する議員の異動等があったため所属人数に対する交付額が不一致となる会派があります。
|