情報公開
平成21年度政務調査費
平成21年度 政務調査費の執行状況
前年度、市から各会派等が交付を受けた政務調査費の執行状況を報告します。
政務調査費は、会派等が調査研究するための経費の一部として交付されるもので、本市では議員一人当たり月額5千円を交付しています。
政務調査費の平均使用率は60.12%で、4会派と5人の議員から合わせて598,186円が市に返還されました。
(単位:円)
項目 | 政和会 | 新政会 | 清風会 | 共産党 | 議長憲司 | 下斗米議員 | 山口議員 | 小倉議員 | 梶谷議員 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属人数 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
交付額(A) | 420,000 | 360,000 | 300,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1,525,000 | |
使用状況 | 研究研修費 | ||||||||||
調査旅費 | 280,000 | 241,100 | 88,800 | 96,440 | 0 | 0 | 22,200 | 48,220 | 22,200 | 798,960 | |
資料購入費 | 21,448 | 18,384 | 15,320 | 6,128 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 3,064 | 5,064 | 78,600 | |
広報費 | 24,254 | 24,254 | |||||||||
合計 | 301,448 | 259,484 | 104,120 | 102,568 | 3,064 | 3,064 | 25,264 | 51,284 | 51,518 | 901,814 | |
使用率(%) | 71.77 | 72.08 | 34.71 | 85.47 | 5.11 | 5.11 | 42.11 | 85.47 | 85.86 | 60.12 | |
返還額(A)-(B) | 118,552 | 100,516 | 195,880 | 17,432 | 56,936 | 56,936 | 34,736 | 8,716 | 8,482 | 598,186 |
※ 山田議員は、前年度、政務調査費の交付はありませんでした。