情報公開
平成22年度政務調査費
平成22年度 政務調査費の執行状況
平成22年度、市から各会派等が交付を受けた政務調査費の執行状況を報告します。
政務調査費は、会派等が調査研究するための経費の一部として交付されるもので、本市では議員一人当たり月額5千円を交付しています。
平成23年度は東日本大震災の被災者支援などに充あてるため予算の執行を見送ることとしました。
(単位:円)
項目 | 政和会 | 新政会 | 清風会 | 共産党 | 宮澤議長 | 下斗米議員 | 山口議員 | 小倉議員 | 梶谷議員 | 山田議員 | 合計 | |
所属人数 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
交付額(A) | 420,000 | 360,000 | 300,000 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 1,560,000 | |
使用状況 | 研究研修費 | 112,000 | 112,000 | |||||||||
調査旅費 | 160,160 | 296,040 | 220,000 | 55,000 | 49,340 | 55,000 | 835,540 | |||||
資料購入費 | 20,623 | 17,677 | 14,731 | 5,893 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 76,600 | |
広報費 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
合計(B) | 180,783 | 313,717 | 234,731 | 117,893 | 2,946 | 2,946 | 57,946 | 52,286 | 59,946 | 2,946 | 1,026,140 | |
使用率(%) | 43.04 | 87.14 | 78.24 | 98.24 | 4.91 | 4.91 | 96.58 | 87.14 | 99.91 | 4.91 | 65.78 | |
返還額(A)-(B) | 239,217 | 46,283 | 65,269 | 2,107 | 57,054 | 57,054 | 2,054 | 7,714 | 54 | 57,054 | 533,860 |
大沢議員、下舘議員、佐々木議員、濱欠副議長、桑田議員、砂川議員、藤島議員)、新政会(中平議員、澤里議員、中塚議員、木ノ下議員、泉川議員、上山議員)、清風会(堀崎議員、八重櫻議員、髙屋敷議員、大久保議員、畑中議員)、日本共産党久慈市議団(共産党と表示)(小野寺議員、城内議員)です。