久慈市紹介
データで見る久慈市
久慈市の主要統計指標
項目 | 単位・基準 | 久慈市 | 岩手県 | 調査時及び資料出所 |
---|---|---|---|---|
面積 | km2 | 623.14 | 15,278.22 | H23.10.1 国土交通省国土地理院 |
国勢調査人口 | 人 | 36,872 | 1,330,147 | H22.10.1 国勢調査 |
国勢調査世帯 | 世帯 | 14,012 | 483,934 | |
人口密度 | 人/km2 | 59.2 | 87.1 | H22.10.1人口(国勢調査) |
出生率 | 人口千対(%0) | 7.5 | 7.3 | 岩手県健康福祉部 H22年保健福祉年報 |
死亡率 | 人口千対(%0) | 11.9 | 11.8 | |
就業者数 | 人 | 16,282 | 631,303 | H22.10.1 国勢調査 (総数には分類不能を含むため内訳の合計とは一致しない) |
第1次産業就業者数 第1次産業就業者割合 |
人 % |
1,596 9.8 |
76,003 12.0 |
|
第2次産業就業者数 第2次産業就業者割合 |
人 % |
4,524 27.8 |
153,479 24.3 |
|
第3次産業就業者数 第3次産業就業者割合 |
人 % |
10.135 62.2 |
393,167 62.3 |
|
市内純生産 | 百万円 | 75,879 | 2,968,671 | H21年岩手県市町村民所得年報 経済センサス基礎調査 |
事業所数 | 事業所 | 2,223 | 68,964 | H21.7.1 事業所・企業統計調査 |
農家数 | 戸 | 896 | 57,001 | H22.2.1 農林業センサス |
製造業の事業所数 | 事業所 | 80 | 2,467 | H21.12.31 工業統計調査 (従業者4人以上の事業所) |
従業者数 | 人 | 2,602 | 89,729 | |
製造品出荷額等 | 百万円 | 41,530 | 2,010,170 | |
1事業所当たり出荷額等 | 万円 | 51,912 | 81,482 | |
従業者1人当たり出荷額等 | 万円 | 1,596 | 2,240 | |
商店数(卸売業・小売業) | 店 | 595 | 18068 | H19.6.1 商業統計調査書 |
従業者数 | 人 | 3,158 | 123,426 | |
年間商品販売額 | 百万円 | 59,819 | 3,188,084 | |
久慈港輸移出入貨物量 | t | 139,039 | 5,556,497 | H22年港湾統計 |
観光レクリエーション客入込数 | 人回 | 855,465 | 37,515,159 | H21年岩手県観光統計概要 |
小学校児童数 | 人 | 2,154 | 70,055 | H23.5.1 学校基本調査 |
中学校生徒数 | 人 | 1,181 | 37,709 |
教育機関人材 久慈地区には高校6校があります
学校名 | 所在地 | 設置学科 |
---|---|---|
県立久慈高等学校 | 久慈市 | 普通科(200) |
県立久慈高等学校長内校 | 久慈市 | 普通科昼間部(40) 普通科夜間部(40) |
県立久慈東高等学校 | 久慈市 | 総合(200) |
県立久慈工業高等学校 | 野田村 | 電子機械科(40) 建設環境科(40) |
県立種市高等学校 | 洋野町 | 普通科(80) 海洋開発科(40) |
県立大野高等学校 | 洋野町 | 普通科(80) |
管内高校生就職決定状況
卒業者 | 就職者 | 県内 | 県外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管内 | 計 | 東北 | 関東 | その他 | |||||
平成25年3月卒 | 計 | 686 | 262 | 116 | 97 | 146 | 25 | 114 | 7 |
% | -44.3 | -37 | -55.7 | ||||||
男 | 370 | 142 | 61 | 52 | 81 | 7 | 68 | 6 | |
女 | 316 | 120 | 55 | 45 | 65 | 18 | 46 | 1 |