岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙 期日前投票者数
岩手県知事選挙
令和5年8月16日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,382 | 14,428 | 27,810 |
期日前投票者数
岩手県知事選挙 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
8月18日(金) | 16 | 9 | 25 |
8月19日(土) | 13 | 28 | 41 |
8月20日(日) | 23 | 22 | 45 |
8月21日(月) | 34 | 16 | 50 |
8月22日(火) | 14 | 25 | 39 |
8月23日(水) | 23 | 21 | 44 |
8月24日(木) | 16 | 24 | 40 |
8月25日(金) | 19 | 28 | 47 |
8月26日(土) | 152 | 166 | 318 |
8月27日(日) | 229 | 270 | 499 |
8月28日(月) | 279 | 352 | 631 |
8月29日(火) | 320 | 415 | 735 |
8月30日(水) | 376 | 520 | 896 |
8月31日(木) | 371 | 493 | 864 |
9月1日(金) | 448 | 600 | 1,048 |
9月2日(土) | 717 | 965 | 1,682 |
計 | 3,050 | 3,954 | 7,004 |
岩手県議会議員選挙
令和5年8月24日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,373 |
14,414 | 27,787 |
期日前投票者数
岩手県議会議員選挙 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
8月26日(土) | 167 | 178 | 345 |
8月27日(日) | 253 | 284 | 537 |
8月28日(月) | 299 | 371 |
670 |
8月29日(火) | 336 | 430 | 766 |
8月30日(水) | 394 | 538 | 932 |
8月31日(木) | 383 | 508 | 891 |
9月1日(金) | 458 | 612 | 1,070 |
9月2日(土) | 722 | 979 | 1,701 |
計 | 3,012 | 3,900 | 6,912 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会