岩手県知事選挙 投票中間速報
岩手県知事選挙
当日の有権者数(令和5年9月3日0時現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,271 | 14,334 | 27,605 |
注)死亡により有権者数が変更になることがあります。
中間投票者数・投票率
投票者数 | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10:00 | 1,678 | 1,585 | 3,263 | 12.64 | 11.06 | 11.82 |
13:00 | 2,758 | 2,661 | 5,419 | 20.78 | 18.56 | 19.63 |
15:00 | 3,271 | 3,217 | 6,488 | 24.65 | 22.44 | 23.50 |
17:00 | 3,755 | 3,767 | 7,522 | 28.29 | 26.28 | 27.25 |
18:00 | 3,930 | 3,964 | 7,894 | 29.61 | 27.65 | 28.60 |
注)中間投票者数は抽出した投票所の投票数からの推計値です。
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会