岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙 開票速報
岩手県知事選挙
開票速報
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
たっそ 拓也 | 8,902 |
千葉 じゅんこ | 6,786 |
岩手県議会議員選挙
開票速報
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
二子 けんいち | 3,153 |
岩城 げん | 4,811 |
くどう 大輔 | 1,717 |
中平 ひとし | 5,855 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
たっそ 拓也 | 8,902 |
千葉 じゅんこ | 6,786 |
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
二子 けんいち | 3,153 |
岩城 げん | 4,811 |
くどう 大輔 | 1,717 |
中平 ひとし | 5,855 |
部署:選挙管理委員会