- ホーム
- 市政情報
- 選挙
- 選挙管理委員会からのお知らせ
- 参議院岩手県選出議員補欠選挙 期日前投票者数
参議院岩手県選出議員補欠選挙 期日前投票者数
参議院岩手県選出議員補欠選挙
令和6年10月9日現在の選挙人名簿登録者数(国内+在外)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,065 | 14,102 | 27,167 |
期日前投票者数(選挙区)
選挙区 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
10月11日(金) | 5 | 4 | 9 |
10月12日(土) | 4 | 6 | 10 |
10月13日(日) | 7 | 9 | 16 |
10月14日(月) | 2 | 3 | 5 |
10月15日(火) | 0 | 5 | 5 |
10月16日(水) | 39 | 28 | 67 |
10月17日(木) | 145 | 171 |
316 |
10月18日(金) | 154 | 155 | 309 |
10月19日(土) | 187 | 215 | 402 |
10月20日(日) | 250 | 285 | 535 |
10月21日(月) | 246 | 310 | 556 |
10月22日(火) | 284 | 350 | 634 |
10月23日(水) | 383 | 465 | 848 |
10月24日(木) | 341 | 444 | 785 |
10月25日(金) | 389 | 557 |
946 |
10月26日(土) | 532 | 677 | 1,209 |
計 | 2,968 | 3,684 | 6,652 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会