- ホーム
- 市政情報
- 選挙
- 選挙管理委員会からのお知らせ
- 第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査 期日前投票者数
第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査 期日前投票者数
選挙人名簿登録者数(国内+在外)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,065 | 14,098 | 27,163 |
期日前投票者数(小選挙区)
小選挙区 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
10月16日(水) | 41 | 31 | 72 |
10月17日(木) | 147 | 173 | 320 |
10月18日(金) | 155 | 155 | 310 |
10月19日(土) | 193 | 220 | 413 |
10月20日(日) | 253 | 288 | 541 |
10月21日(月) | 246 | 310 | 556 |
10月22日(火) | 285 | 352 | 637 |
10月23日(水) | 383 | 468 | 851 |
10月24日(木) | 341 | 446 | 787 |
10月25日(金) | 389 | 557 | 946 |
10月26日(土) | 532 | 678 | 1,210 |
計 | 2,965 | 3,678 | 6,643 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会