- ホーム
- くらし
- 戸籍・住民票・印鑑登録
- 住民登録・住民票
- 世帯と人口(住民基本台帳)
世帯と人口(住民基本台帳)
※本件に関するお問い合わせは「市民課(電話:0194-52-2117)」にお願いします。
※H24.7月分から外国人を含んだ人口データとなっています。
ファイルは、PDF形式です。
行政区別世帯・人口(各月末)
年度 | 行政区別世帯・人口(各月末) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 |
6.04 | 6.05 |
|
6.07 | ||||||||
R5 |
5.04 | 5.05 | 5.06 | 5.07 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 6.01 | 6.02 | 6.03 | ||
R4 |
4.04 | 4.05 | 4.06 | 4.07 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 5.01 | 5.02 | 5.03 | ||
R3 |
3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 4.01 | 4.02 | 4.03 | ||
R2 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 3.01 | 3.02 | 3.03 |
R1 | 31.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 2.01 | 2.02 | 2.03 |
H30 | 30.04 | 30.05 | 30.06 | 30.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 30.11 | 30.12 | 31.01 | 31.02 | 31.03 |
H29 | 29.04 | 29.05 | 29.06 | 29.07 | 29.08 | 29.09 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30.01 | 30.02 | 30.03 |
H28 | 28.04 | 28.05 | 28.06 | 28.07 | 28.08 | 28.09 | 28.10 | 28.11 | 28.12 | 29.01 | 29.02 | 29.03 |
H27 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.07 | 27.08 | 27.09 | 27.10 | 27.11 | 27.12 | 28.01 | 28.02 | 28.03 |
H26 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 |
H25 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 |
H24 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 | 24.09 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.01 | 25.02 | 25.03 |
H23 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 |
H22 | - | - | - | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 |
年齢別人口(各月末)
年度 | 年齢別人口(各月末) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6 |
6.04 | 6.05 | 6.06 | 6.07 | 6.09 |
|
||||||
R5 |
5.04 | 5.05 | 5.06 | 5.07 | 5.09 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 6.01 | 6.03 | ||
R4 |
4.04 | 4.05 | 4.06 | 4.07 | 4.09 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 5.01 | 5.03 | ||
R3 |
3.04 | 3.05 | 3.06 | 3.07 | 3.09 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 4.01 | 4.03 | ||
R2 | 2.04 | 2.05 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.11 | 2.12 | 3.01 | 3.03 | |
R1 | 31.04 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 2.01 | 2.03 | |
H30 | 30.04 | 30.05 | 30.06 | 30.07 | 30.08 | 30.09 | 30.10 | 30.11 | 30.12 | 31.01 | 31.02 | 31.03 |
H29 | 29.04 | 29.05 | 29.06 | 29.07 | 29.08 | 29.09 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30.01 | 30.02 | 30.03 |
H28 | 28.04 | 28.05 | 28.06 | 28.07 | 28.08 | 28.09 | 28.10 | 28.11 | 28.12 | 29.01 | 29.02 | 29.03 |
H27 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.07 | 27.08 | 27.09 | 27.10 | 27.11 | 27.12 | 28.01 | 28.02 | 28.03 |
H26 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 |
H25 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 |
H24 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 | 24.09 | 24.10 | 24.11 | 24.12 | 25.01 | 25.02 | 25.03 |
H23 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 | 23.09 | 23.10 | 23.11 | 23.12 | 24.01 | 24.02 | 24.03 |
H22 | - | - | - | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 |
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課
電話番号:0194-52-2117