久慈市ふるさと納税の寄付状況(平成28年度)
寄付件数と寄付金額
寄付件数 | 寄付金額 |
---|---|
11,439件 | 145,243,043円 |
寄付金の活用状況
ふるさと納税は、寄付金の使い方を次の6種類から選択できます。
- 人材育成の推進
- 産業の振興
- 福祉の充実
- 環境の保全
- 地域活動の支援
- 久慈市に委任
- 災害等特別寄付
このほか、別に希望があった場合は、希望に沿った形で活用させていただいております。
寄付金を充当した事業と充当額
使途希望 | 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
---|---|---|---|
人材育成の推進 | 中高生海外派遣事業費補助金 | 2,767千円 | 5,230千円 |
くじかがやきプラン事業 | 15,003千円 | 28,363千円 | |
産業の振興 | 園芸作物生産活性化推進事業費補助金 | 1,742千円 | 2,000千円 |
農作物価格安定対策事業費補助金 | 1,466千円 | 1,683千円 | |
アワビ種苗放流事業費補助金 | 4,239千円 | 4,867千円 | |
福祉の充実 | 学童保育施設整備事業費 | 19,482千円 | 56,256千円 |
お産・育児支援事業費 | 1,308千円 | 3,777千円 | |
環境の保全 | 感染症予防事業費 | 14,847千円 | 101,489千円 |
資源物回収推進事業費 | 432千円 | 2,953千円 | |
地域活動の支援 | 公民館生涯学習活動事業費 | 2,614千円 | 3,496千円 |
消防団活動経費 | 2,078千円 | 2,672千円 | |
自主防災組織資機材整備等補助金 | 2,313千円 | 2,974千円 | |
防犯灯設置・維持管理経費補助金 | 2,720千円 | 3,361千円 | |
久慈市に委任 | 看護師養成事業費 | 1,510千円 | 2,880千円 |
道路維持補修経費 | 60,457千円 | 115,336千円 | |
台風10号復旧支援(特別寄付) | 台風災害に係る被災者生活再建支援金 | 9,321千円 | 235,100千円 |
台風被災者住宅再建支援事業補助金 | 2,944千円 | 74,250千円 |
この記事へのお問い合わせ
部署:政策推進課
電話番号:0194-52-2115