久慈市ふるさと納税の寄付状況(平成29年度)
寄付件数と寄付金額
寄付件数 | 寄付金額 |
---|---|
10,772件 | 146,319,555円 |
寄付金の活用状況
ふるさと納税は、寄付金の使い方を次の6種類から選択できます。
- 人材育成の推進
- 産業の振興
- 福祉の充実
- 環境の保全
- 地域活動の支援
- 久慈市に委任
このほか、別に希望があった場合は、希望に沿った形で活用させていただいております。
寄付金を充当した事業と充当額
使途希望 | 充当した事業名 | 寄付金充当額 | 充当事業額 |
---|---|---|---|
人材育成の推進 | 中高生海外派遣事業費補助金 | 2,455千円 | 4,200千円 |
くじかがやきプラン事業 | 19,446千円 | 33,259千円 | |
産業の振興 | 園芸作物生産活性化推進事業費補助金 | 2,729千円 | 2,860千円 |
農作物価格安定対策事業費補助金 | 1,606千円 | 1,683千円 | |
アワビ種苗放流事業費補助金 | 4,411千円 | 4,624千円 | |
福祉の充実 | 福祉バス運行事業費 | 2,855千円 | 3,631千円 |
福祉タクシー事業費 | 2,095千円 | 2,664千円 | |
久慈地域成年後見センター事業費 | 4,587千円 | 5,834千円 | |
緊急通報体制支援事業費 | 8,933千円 | 11,360千円 | |
学童保育所運営費補助金 | 3,019千円 | 3,840千円 | |
お産・育児支援事業費 | 2,769千円 | 3,521千円 | |
環境の保全 | 感染症予防事業費 | 17,042千円 | 86,383千円 |
資源物回収推進事業費 | 482千円 | 2,444千円 | |
地域活動の支援 | 市民センター事業費 | 3,077千円 | 3,229千円 |
消防団活動経費 | 3,164千円 | 3,320千円 | |
自主防災組織資機材整備等補助金 | 340千円 | 357千円 | |
防犯灯設置・維持管理経費補助金 | 2,984千円 | 3,131千円 | |
久慈市に委任 | 看護師養成事業費 | 2,258千円 | 2,880千円 |
災害対策事業費 | 22,278千円 | 28,413千円 | |
公立保育所運営費 | 15,845千円 | 20,208千円 | |
文化会館自主事業費 | 23,523千円 | 30,000千円 | |
台風10号復旧支援(特別寄附) | 台風災害復旧経費 | 221千円 | 27,837千円 |
被災者住宅再建支援事業費補助金 | 198千円 | 25,000千円 |
この記事へのお問い合わせ
部署:政策推進課
電話番号:0194-52-2115