岩手県議会議員選挙 期日前投票者数
平成27年8月27日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,391 | 15,889 | 30,280 |
期日前投票者数
期日前投票者数 | |||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
8月29日(土) | 53 | 30 | 83 |
8月30日(日) | 176 | 203 | 379 |
8月31日(月) | 219 | 258 | 477 |
9月1日(火) | 258 | 319 | 577 |
9月2日(水) | 328 | 452 | 780 |
9月3日(木) | 341 | 481 | 822 |
9月4日(金) | 429 | 630 | 1,059 |
9月5日(土) | 521 | 731 | 1,252 |
計 | 2,325 | 3,104 | 5,429 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会