岩手県議会議員選挙 投票中間速報
当日の有権者数(平成27年9月6日0時現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,286 | 15,801 | 30,087 |
注)死亡により有権者数が変更になることがあります。
中間投票者・投票率
投票者数 | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10:00 | 2,459 | 2,481 | 4,940 | 17.21 | 15.70 | 16.42 |
13:00 | 3,912 | 4,227 | 8,139 | 27.38 | 26.75 | 27.05 |
15:00 | 4,502 | 4,926 | 9,428 | 31.51 | 31.18 | 31.34 |
17:00 | 5,165 | 5,625 | 10,790 | 36.15 | 35.60 | 35.86 |
18:00 | 5,516 | 5,970 | 11,486 | 38.61 | 37.78 | 38.18 |
注)中間投票者数は抽出した投票所の投票数からの推計値です。
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会