第48回衆議院議員総選挙及び第24回最高裁判所裁判官国民審査 期日前投票者数
選挙人名簿登録者数(国内+在外)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,448 | 15,813 | 30,261 |
期日前投票者数(小選挙区)
小選挙区 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
10月11日(水) | 16 | 18 | 34 |
10月12日(木) | 42 | 37 | 79 |
10月13日(金) | 130 | 140 | 270 |
10月14日(土) | 148 | 166 | 314 |
10月15日(日) | 225 | 287 | 512 |
10月16日(月) | 215 | 250 | 465 |
10月17日(火) | 319 | 335 | 654 |
10月18日(水) | 330 | 494 | 824 |
10月19日(木) | 346 | 519 | 865 |
10月20日(金) | 454 | 572 | 1,026 |
10月21日(土) | 589 | 832 | 1,421 |
計 | 2,814 | 3,650 | 6,464 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会