平成30年3月18日 久慈市長選挙 期日前投票者数
選挙人名簿登録者数(平成30年3月10日現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,393 | 15,785 | 30,178 |
期日前投票者数
投票者数 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
3月12日(月) | 117 | 109 | 226 |
3月13日(火) | 376 | 471 | 847 |
3月14日(水) | 495 | 662 | 1,157 |
3月15日(木) | 527 | 732 | 1,259 |
3月16日(金) | 614 | 837 | 1,451 |
3月17日(土) | 703 | 1,012 | 1,715 |
計 | 2,832 | 3,823 | 6,655 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会