久慈市議会議員選挙 期日前投票者数
平成27年7月18日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,532 | 16,043 | 30,575 |
期日前投票者数
期日前投票者数 | |||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
7月20日(月) | 189 | 220 | 409 |
7月21日(火) | 283 | 366 | 649 |
7月22日(水) | 383 | 478 | 861 |
7月23日(木) | 411 | 566 | 977 |
7月24日(金) | 553 | 889 | 1,442 |
7月25日(土) | 699 | 1,014 | 1,713 |
計 | 2,518 | 3,533 | 6,051 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会