自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

第25回参議院議員通常選挙及び久慈市議会議員選挙 期日前投票者数

第25回参議院議員通常選挙

令和元年7月3日現在の選挙人名簿登録者数(国内+在外)

14,331 15,632 29,963

期日前投票者数(県選出)

  県選出
月日
7月5日(金) 11 14 25
7月6日(土) 18 22 40
7月7日(日) 23 22 45
7月8日(月) 27 31 58
7月9日(火) 17 21 38
7月10日(水) 29 27 56
7月11日(木) 19 25 44
7月12日(金) 29 28 57
7月13日(土) 41 26 67
7月14日(日) 44 33 77
7月15日(月) 278 327 605
7月16日(火) 324 391 715
7月17日(水) 432 559 991
7月18日(木) 505 714 1,219
7月19日(金) 603 877 1,480
7月20日(土) 669 936 1,605
3,069 4,053 7,122

久慈市議会議員選挙

令和元年7月13日現在の選挙人名簿登録者数

14,345 15,635 29,980

期日前投票者数

  久慈市議会議員選挙
月日
7月15日(月) 316 359 675
7月16日(火) 354 419 773
7月17日(水) 452 586 1,038
7月18日(木) 525 746 1,271
7月19日(金) 632 908 1,540
7月20日(土) 685 961 1,646
2,964 3,979 6,943

この記事へのお問い合わせ

部署:選挙管理委員会