岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙 期日前投票者数
岩手県知事選挙
令和元年8月21日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,180 | 15,417 | 29,597 |
期日前投票者数
岩手県知事選挙 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
8月23日(金) | 5 | 1 | 6 |
8月24日(土) | 9 | 6 | 15 |
8月25日(日) | 7 | 2 | 9 |
8月26日(月) | 10 | 13 | 23 |
8月27日(火) | 11 | 12 | 23 |
8月28日(水) | 7 | 12 | 19 |
8月29日(木) | 4 | 5 | 9 |
8月30日(金) | 6 | 10 | 16 |
8月31日(土) | 153 | 135 | 288 |
9月1日(日) | 232 | 249 | 481 |
9月2日(月) | 277 | 344 | 621 |
9月3日(火) | 333 | 397 | 730 |
9月4日(水) | 354 | 508 | 862 |
9月5日(木) | 354 | 551 | 905 |
9月6日(金) | 411 | 578 | 989 |
9月7日(土) | 521 | 711 | 1,232 |
計 | 2,694 | 3,534 | 6,228 |
岩手県議会議員選挙
令和元年8月29日現在の選挙人名簿登録者数
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,177 | 15,411 | 29,588 |
期日前投票者数
岩手県議会議員選挙 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
8月31日(土) | 167 | 139 | 306 |
9月1日(日) | 238 | 255 | 493 |
9月2日(月) | 286 | 351 | 637 |
9月3日(火) | 340 | 406 | 746 |
9月4日(水) | 356 | 513 | 869 |
9月5日(木) | 356 | 554 | 910 |
9月6日(金) | 413 | 582 | 995 |
9月7日(土) | 523 | 713 | 1,236 |
計 | 2,679 | 3,513 | 6,192 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会