第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査 投票中間速報
当日の有権者数(令和3年10月31日0時現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,793人 | 14,916人 | 28,709人 |
※死亡により有権者数が変更になることがあります。
※在外を除く
中間投票者数・投票率(小選挙区)
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10:00 | 1,725 | 1,485 | 3,210 | 12.51 | 9.96 | 11.18 |
11:00 | 2,374 | 2,188 | 4,562 | 17.21 | 14.67 | 15.89 |
14:00 | 3,349 | 3,240 | 6,589 | 24.28 | 21.72 | 22.95 |
16:00 | 3,902 | 3,802 | 7,704 | 28.29 | 25.49 | 26.83 |
18:00 | 4,352 | 4,290 | 8,642 | 31.55 | 28.76 | 30.10 |
19:00 | 4,352 | 4,290 | 8,642 | 31.55 | 28.76 | 30.10 |
※中間投票者数は抽出した投票所の投票数からの推計値です。
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会