第26回参議院議員通常選挙 期日前投票者数
第26回参議院議員通常選挙
令和4年6月21日現在の選挙人名簿登録者数(国内+在外)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,729 | 14,793 | 28,522 |
期日前投票者数(選挙区)
選挙区 | |||
---|---|---|---|
月日 | 男 | 女 | 計 |
6月23日(木) | 92 | 55 | 147 |
6月24日(金) | 94 | 78 | 172 |
6月25日(土) | 57 | 79 | 136 |
6月26日(日) | 76 | 67 | 143 |
6月27日(月) | 100 | 112 | 212 |
6月28日(火) | 101 | 103 | 204 |
6月29日(水) | 90 | 121 | 211 |
6月30日(木) | 99 | 118 | 217 |
7月1日(金) | 104 |
135 |
239 |
7月2日(土) | 132 | 162 | 294 |
7月3日(日) | 135 | 149 | 284 |
7月4日(月) | 157 | 180 | 337 |
7月5日(火) | 195 | 226 | 421 |
7月6日(水) | 236 | 332 | 568 |
7月7日(木) | 261 | 303 | 564 |
7月8日(金) | 276 | 337 | 613 |
7月9日(土) | 361 | 447 | 808 |
計 | 2,566 |
3,004 |
5,570 |
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会