第26回参議院議員通常選挙 投票中間速報
第26回参議院議員通常選挙
当日の有権者数(令和4年7月10日0時現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
13,694 | 14,761 | 28,455 |
注)死亡により有権者数が変更になることがあります。
中間投票者数・投票率(選挙区)
投票者数 | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10:00 | 1,444 | 1,255 | 2,699 | 10.54 | 8.50 | 9.49 |
11:00 | 1,880 | 1,770 | 3,650 | 13.73 | 11.99 | 12.83 |
14:00 | 2,661 | 2,616 | 5,277 | 19.43 | 17.72 | 18.55 |
16:00 | 3,078 | 3,013 | 6,091 | 22.48 | 20.41 | 21.41 |
18:00 | 3,462 | 3,471 | 6,933 | 25.28 | 23.51 | 24.36 |
注)中間投票者数は抽出した投票所の投票数からの推計値です。
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会