岩手県知事選挙 投票中間速報
岩手県知事選挙
当日の有権者数(令和元年9月8日0時現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,072 | 15,319 | 29,391 |
注)死亡により有権者数が変更になることがあります。
中間投票者数・投票率
投票者数 | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10:00 | 2,205 | 2,173 | 4,378 | 15.67 | 14.18 | 14.90 |
13:00 | 3,387 | 3,445 | 6,832 | 24.07 | 22.49 | 23.25 |
15:00 | 3,932 | 3,957 | 7,889 | 27.94 | 25.83 | 26.84 |
17:00 | 4,548 | 4,632 | 9,180 | 32.32 | 30.24 | 31.23 |
18:00 | 4,864 | 5,040 | 9,904 | 34.57 | 32.90 | 33.70 |
注)中間投票者数は抽出した投票所の投票数からの推計値です。
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会