久慈市議会議員選挙 投票中間速報
当日の有権者数(平成27年7月26日0時現在)
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
14,296 | 15,799 | 30,095 |
注)死亡により有権者数が変更になることがあります。
中間投票者・投票率
投票者数 | 投票率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
10:00 | 2,985 | 3,089 | 6,074 | 20.88% | 19.55% | 20.18% |
11:00 | 3,711 | 3,969 | 7,680 | 25.96% | 25.12% | 25.52% |
14:00 | 4,874 | 5,365 | 10,239 | 34.09% | 33.96% | 34.02% |
16:00 | 5,510 | 6,187 | 11,697 | 38.54% | 39.16% | 38.87% |
18:00 | 6,002 | 6,618 | 12,620 | 41.98% | 41.89% | 41.93% |
注)中間投票者数は抽出した投票所の投票数からの推計値です。
この記事へのお問い合わせ
部署:選挙管理委員会