自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

【山形地区】学校給食献立表

 令和5年度の山形地区学校給食の献立表等は、次のとおりです。

献立表 詳細献立表   調味料一覧 
4月分 (906.7KB) 4月分 (250.1KB) 4月分 (264.8KB)
5月分 (1.3MB) 5月分 (278.6KB) 5月分 (260.4KB)
6月分 (534.7KB) 6月分 (275.6KB) 6月分 (265.4KB)
7月分 (2.6MB) 7月分 (249.1KB) 7月分 (256.1KB)
8月分 (508.2KB) 8月分 (212.1KB) 8月分 (246.8KB)
9月分 (1.1MB) 9月分 (279.6KB) 9月分 (260.5KB)
10月分 (719.9KB) 10月分 (293.7KB) 10月分 (232.2KB)
11月分 (1MB) 11月分 (269.4KB) 11月分 (254.5KB)
12月分 (1.1MB) 12月分 (285.6KB) 12月分 (261.5KB)
1月分 (202.1KB) 1月分 (251.1KB) 1月分 (252.2KB)
2月分 (1018.2KB) 2月分 (303.7KB) 2月分 (262KB)
3月分 (2MB) 3月分 (235.1KB) 3月分 (242.9KB)

 令和4年度の山形地区学校給食の献立表等は、次のとおりです。

献立表 詳細献立表   調味料一覧 
4月分 (1.4MB) 4月分 (245.8KB) 4月分 (251.8KB)
5月分 (2.4MB) 5月分 (240.5KB) 5月分 (240.2KB)
6月分 (450.6KB) 6月分 (272.5KB) 6月分 (252.7KB)
7月分 (1.9MB) 7月分 (392.1KB) 7月分 (244.3KB)
8月分 (818.2KB) 8月分 (328.8KB) 8月分 (243.9KB)
12月分 (795.3KB) 9月分(259KB) 9月分(243KB)
10月分 (1.3MB) 10月分 (270.4KB) 10月分 (262.4KB)
11月分(1.4MB) 11月分(294.8KB) 11月分(267.4KB)
12月分 (795.3KB) 12月分 (253.3KB) 12月分 (253.4KB)
1月分 (205.4KB) 1月分 (245.2KB) 1月分 (237.8KB)
2月分 (1MB) 2月分 (263.4KB) 2月分 (265.3KB)
3月分 (1MB) 3月分 (215.8KB) 3月分 (250.8KB)

 

この記事へのお問い合わせ

部署:学校給食センター
電話番号:0194-53-4394