自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

【久慈地区】学校給食献立表

令和6年度の学校給食の献立表等は、次のとおりです。

献立表 詳細献立表

調味料一覧

4月分 (836KB) 4月分 (181.5KB) 4月分 (144.5KB)
5月分 (979.7KB) 5月分 (221.1KB) 5月分 (139.5KB)
6月分 (1.2MB) 6月分 (210.8KB) 6月分 (146.4KB)
7月分 (803.4KB) 7月分 (242.2KB) 7月分 (139.2KB)
8月分 (722.3KB) 8月分 (178.7KB) 8月分 (129.1KB)

 令和5年度の久慈地区学校給食の献立表等は、次のとおりです。

献立表 詳細献立表

調味料一覧

4月分 (769.2KB) 4月分 (187KB) 4月分 (121.3KB)
5月分 (842.9KB) 5月分 (225.8KB) 5月分 (125.9KB)
6月分 (849.4KB) 6月分 (218.9KB) 6月分 (131.8KB)
7月分 (811.6KB) 7月分 (191.4KB) 7月分 (129KB)
8月分 (797.5KB) 8月分 (155.1KB) 8月分 (122.3KB)
9月分 (755.4KB) 9月分 (211.1KB) 9月分 (130.6KB)
10月分 (799.5KB) 10月分 (218.5KB) 10月分 (145.6KB)
11月分 (859.4KB) 11月分 (206.6KB) 11月分 (148.3KB)
12月分 (856.7KB) 12月分 (186.7KB) 12月分 (144.9KB)
1月分 (798.7KB) 1月分 (180.6KB) 1月分 (133.3KB)
2月分 (780.2KB) 2月分 (217.2KB) 2月分 (152.3KB)
3月分 (294.9KB) 3月分 (165.2KB) 3月分 (133.7KB)

 令和4年度の久慈地区学校給食の献立表等は、次のとおりです。

献立表 詳細献立表 調味料一覧
4月分 (701.3KB) 4月分 (180.3KB) 4月分 (120.8KB)
5月分 (696.6KB) 5月分 (197.5KB) 5月分 (132.3KB)
6月分 (686.7KB) 6月分 (213.2KB) 6月分 (129.5KB)
7月分 (688.6KB) 7月分 (188.9KB) 7月分 (126.9KB)
8月分 (1MB) 8月分 (150.3KB) 8月分 (118.1KB)
9月分 (749.1KB) 9月分(190.9KB) 9月分(133KB)
10月分(776.8KB) 10月分(212.9KB) 10月分(131.9KB)
11月分(703KB) 11月分(198.6KB) 11月分(128KB)
12月分 (760.9KB) 12月分 (188.8KB) 2月分 (129.8KB)
1月分 (722.1KB) 1月分 (177.5KB)

1月分 (116.4KB)

2月分 (753.1KB)

2月分 (203.8KB)

2月分 (132.4KB)

3月分 (363.6KB)

3月分 (168.5KB)

3月分 (124.2KB)

 

 

 


この記事へのお問い合わせ

部署:学校給食センター
電話番号:0194-53-4394